| 對比 | 傳統(tǒng)清洗 | 干冰清洗 |
| 設(shè)備停工 | 需拆卸、降溫、重新組裝 | 能清洗到肉眼看到傳統(tǒng)無法清洗的地方, 清洗后立即恢復(fù)生產(chǎn),無需拆卸、降溫,可在線清洗 |
| 污染問題 | 清洗物會形成二次污染物 | 無二次污染,干冰從接觸表面升華 |
| 工時 | 傳統(tǒng)的清洗、打磨、浸泡等方式費時費力 | 是傳統(tǒng)清洗的四分之一時間或更快 |
| 清洗效果 | 一般 | 優(yōu)秀 |
| 對設(shè)備的危害 | 會磨損及污染被清洗區(qū)域 | 無危害、有利于環(huán)保 |
| 安全 | 危害環(huán)境及人體、不能在帶電的環(huán)境中使用 | 標(biāo)準(zhǔn)的安全預(yù)防,可在帶電環(huán)境中使用 |
| 費用 | 額外的清洗產(chǎn)品費用及二次處理費用 | 少量的干冰費用 |
?2024 廈門和豐利干冰除污設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16035940號-2 公安備案:35021102001157